| 序號 | CAS號 | 品名 | 級別 | 包裝 | 單位 | 監控品信息 | 分類 | 產品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57-88-5 | 膽固醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 2 | -- | 2-辛醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 3 | 67-56-1 | 無水甲醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 4 | 64-17-5 | 無水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 5 | 64-17-5 | 70%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 6 | 64-17-5 | 99.5%酒精 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 7 | 64-17-5 | 75%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 8 | 64-17-5 | 70%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 9 | 64-17-5 | 96%乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |
| 10 | 64-17-5 | 99.98%無水乙醇 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細介紹 |




光華科技微信公眾號